| Route | LIMO | KOMBI | MINIVAN | |
|---|---|---|---|---|
| 1010 – Innere Stadt | 40 € | 45 € | 70 € | |
| 1020 – Leopoldstadt | 36 € | 41 € | 65 € | |
| 1030 – Landstraße | 36 € | 41 € | 65 € | |
| 1040 – Wieden | 36 € | 41 € | 65 € | |
| 1050 – Margareten | 36 € | 41 € | 65 € | |
| 1060 – Mariahilf | 36 € | 41 € | 65 € | |
| 1070 – Neubau | 36 € | 41 € | 65 € | |
| 1080 – Josefstadt | 36 € | 41 € | 65 € | |
| 1090 – Alsergrund | 36 € | 41 € | 65 € | |
| 1100 – Favoriten | 36€ | 41 € | 65€ | |
| 1110 – Simmering | 36 € | 41 € | 65 € | |
| 1120 – Wien Meidling | 37 € | 42 € | 68 € | |
| 1130 – Hietzing | 40 € | 45 € | 73 € | |
| 1140 – Penzing | 40€ | 45 € | 73 € | |
| 1150 – Rudolfsheim-Fünfhaus | 38 € | 43 € | 70 € | |
| 1160 – Ottakring | 38 € | 43 € | 70 € | |
| 1170 – Hernals | 38 € | 43 € | 70 € | |
| 1180 – Währing | 38 € | 43 € | 70 € | |
| 1190 – Döbling | 38 € | 43 € | 70 € | |
| 1200 – Brigittenau | 36 € | 41 € | 65 € | |
| 1210 – Floridsdorf | 38 € | 43 € | 70 € | |
| 1220 – Donaustadt | 38 € | 43 € | 70 € | |
| 1230 – Liesing | 38 € | 43 € | 70 € |
